QUANGUOFUWUREXIAN
13838107090 15838269318
规格 | 筒体转速(r/min) | 最高进气温度(℃) | 外筒长度(m) | 外筒直径(m) | 筒体容积(m) | 生产能力(t/h) | 功率 (kw) |
Ф2*4.5m | 4—10 | 700—750℃ | 4.5 | 2 | 14.13 | 13—18 | 5.5*2 |
Ф2.2*5m | 4—10 | 700—750℃ | 5 | 2.2 | 18.99 | 15—23 | 7.5*2 |
Ф2.5*6m | 4—10 | 700—750℃ | 6 | 2.5 | 29.43 | 20—28 | 5.5*4 |
Ф2.7*6.5m | 4—10 | 700—750℃ | 6.5 | 2.7 | 37.19 | 24—33 | 7.5*4 |
Ф3.0*6.5m | 4—10 | 700—750℃ | 6.5 | 3.0 | 45.92 | 35—40 | 11*4 |
Ф3.2*7m | 4—10 | 700—750℃ | 7 | 3.2 | 56.27 | 40—60 | 15*4 |
Ф3.6*8m | 4—10 | 700—750℃ | 8 | 3.6 | 81.39 | 55—75 | 18.5*4 |
Ф4.2*8m | 4—10 | 700—750℃ | 8 | 4.2 | 110.78 | 70—120 | 22*4 |
RUGUONINYOURENHEYIWENHUOXUQIU,NINKEJIANGQITIANXIEZAIXIAMIANDEBIAODANZHONG。WOMENHUIGENJUNINLIUXIADELIANXIFANGSHIJISHIYUNINLIANXI。(BEIZHU:LIANXIFANGSHIHEXUQIUWEIBITIANXIANG)